БЕСПЛАТНАЯ БАЗА ПОИСКА НЕДВИЖИМОСТИ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ, США
HOME MAX REALTY INTERNATIONAL
HOME MAX REALTY INTERNATIONAL
Home Max Realty International – это надежное американское лицензированное агентство недвижимости, предоставляющее полный комплекс риэлтерских услуг с 1994 года в штате Флорида, США. Наше агенство является одним из ведущих экспертов рынка недвижимости Южной Флориды и имеет более 20 лет опыта работы. Мы предоставляем квалифицированную помощь и советы во всех операциях, связанных с продажей, покупкой, инвестированием, управлением и арендой частной и коммерческой недвижимостью во Флориде для покупателей из США, России и стран СНГ.
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Благодаря многолетнему опыту, внедрению новых технологий, высокому качеству обслуживания и индивидуальному подходу, наше агенство заслужило доверие наших многочисленных клиентов в Америке и России. Многие обращаются к нам по рекомендациям наших клиентов, довольных нашими услугами, знанием рынка и компетентностью, что для нас является лучшим признанием нашего профессионализма. За время нашей деятельности мы получили сотни положительных отзывов и благодарностей от наших довольных клиентов.
За успехи в бизнесе наше агенство получило награды и отличия от таких мега сайтов как Zillow, Trulia and Madvalorem, а также звание лучшего агенства города по недвижимости за 2016 и 2017 годы.
Наши эксперты помогут вам подобрать недвижимость во Флориде для отдыха, инвестиций или иммиграционных целей на самых выгодных условиях, в кратчайшие сроки.
Мы сотрудничаем с ведущими банками, надежными строительными компаниями и лучшими иммиграционными юристами Флориды.
Оформление операций с недвижимостью мы проведем от начала до конца, с необходимыми разъяснениями и переводом на русский язык. Наши сотрудники говорят по -русски и дадут исчерпывающие ответы на все интересующие вас вопросы.
Алла Лонквист
Брокер
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Hollywood | Hyde Resort Residences | 301 | 1 | 1 | 0 | 2017 | $1,075,000 | 6 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 3503 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $710,000 | 44 |
Miami Beach | Icon south beach | 2008 | 1 | 1.5 | 0 | 2004 | $665,000 | 8 |
Hallandale | Hyde Beach House | 2006 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $590,000 | 44 |
Miami | Flatiron | 2908 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $539,000 | 34 |
Miami | Brickell Heights West | 3604 | 1 | 2 | 0 | 2017 | $425,000 | |
Sunny Isles Beach | Ocean Reserve | 607 | 1 | 1.5 | 1005 | 1972 | $410,000 | 14 |
Sunny Isles Beach | Ocean Reserve | 305 | 1 | 1.5 | 1005 | 1972 | $410,000 | 19 |
Miami Beach | Royal Atlantic | 902 | 1 | 1 | 665 | 1969 | $395,000 | 38 |
Miami | New Wave Condominium | 7E | 1 | 1 | 0 | 2006 | $385,000 | 13 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Key Biscayne | Club Tower One Condo | 602 | 2 | 2.5 | 2100 | 1998 | $1,900,000 | 37 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | PH5506 | 2 | 2.5 | 2208 | 2006 | $1,800,000 | 28 |
Miami | Flatiron | 4501 | 2 | 2.5 | 0 | 2019 | $1,400,000 | 50 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 2804 | 2 | 2 | 1490 | 2000 | $1,399,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Ocean Four Condominium | 1505 | 2 | 2 | 0 | 2006 | $1,050,000 | 49 |
Key Biscayne | Commodore Club West | 909 | 2 | 2 | 1260 | 1973 | $879,000 | 17 |
Miami | 900 Biscayne Bay | 5109 | 2 | 3 | 1579 | 2008 | $799,000 | 14 |
Miami Beach | D Gems Condo | 1 | 2 | 2 | 1338 | 2016 | $780,000 | 31 |
North Bay Village | Cielo on the Bay | 403 | 2 | 2.5 | 1884 | 2009 | $769,000 | 14 |
Bay Harbor Islands | The Ivory | 701 | 2 | 2 | 1303 | 2017 | $699,000 | 13 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Hollywood | Diplomat Oceanfront Resid | 2102 | 3 | 3.5 | 2777 | 2007 | $2,850,000 | 54 |
Miami Beach | Murano Grande | 1001 | 3 | 3 | 2003 | 2003 | $2,499,000 | 37 |
Aventura | Porto Vita North Tower | 703 | 3 | 4.5 | 3385 | 2003 | $2,290,000 | 14 |
Miami | Sls Lux | 3805 | 3 | 4 | 2046 | 2018 | $1,675,000 | 29 |
Miami | Three Tequesta Point Cond | 3806 | 3 | 3.5 | 2293 | 2001 | $1,550,000 | 2 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 1108 | 3 | 3.5 | 0 | 2019 | $1,347,000 | 5 |
Coral Gables | Anastasia Coral Gables Co | 525 | 3 | 3.5 | 3299 | 2014 | $1,345,000 | 13 |
Miami | Palm Bay | 9W | 3 | 3 | 2538 | 1965 | $1,150,000 | 34 |
Hollywood | Harbor Islands | 3 | 2.5 | 2858 | 2001 | $895,000 | 38 | |
Hollywood | Hyde Beach House | 504 | 3 | 2 | 0 | 2019 | $869,000 | 16 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | New Silver Crest Homes | x | 4 | 2.5 | 2014 | 2016 | $599,000 | 32 |
Miami Gardens | Lakes of Acadia | 19466 | 4 | 2 | 1543 | 1976 | $320,000 | 21 |
Hialeah | Lago Grande | 102-23 | 5 | 3 | 1554 | 1988 | $249,900 | 21 |
Miami | Royale Green | 12975 | 4 | 1 | 980 | 1974 | $249,000 | 16 |
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 1802 | Monthly | 1161 | 1 | 2 | $6,000 | 10 | |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1002 | Monthly | 880 | 1 | 1 | 1 | $4,500 | 21 |
Miami | Brickell Flatiron | 2111 | Annually | 906 | 1 | 1.5 | $3,500 | 17 | |
Miami Beach | Mirador 1200 Condo | 630 | Monthly | 837 | 1 | 1 | 1 | $2,650 | 29 |
Miami Beach | Park Villas Condo | TH3W | Annually | 827 | 1 | 1.5 | 1 | $2,600 | 40 |
Miami | 1010 brickell | 2808 | Annually | 0 | 1 | 1.5 | 1 | $2,550 | 13 |
Miami | The Plaza 851 Brickell Co | 5100 | Monthly | 774 | 1 | 1 | 1 | $2,500 | 33 |
Bal Harbour | Harbour House | 727 | Annually | 896 | 1 | 1.5 | $2,400 | 26 | |
Miami | Aria On the Bay | 3003 | Monthly | 0 | 1 | 1.5 | 1 | $2,400 | 14 |
Miami | Yacht Club Brickell | 908 | Monthly | 928 | 1 | 1 | 1 | $2,162 | 35 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Hollywood | Ocean Palms Condo | 1906 | Annually | 2115 | 2 | 3 | 1 | $6,000 | 64 |
Miami | Brickell flatiron | 4801 | Monthly | 1400 | 2 | 2.5 | 1 | $5,750 | 40 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 3911 | Monthly | 1161 | 2 | 3 | $5,500 | 1 | |
Palm City | Harbour Ridge -Mile Lake | 4-6 | Monthly | 1498 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 27 |
Bal Harbour | The Tiffany of Bal Harbou | 506 | Monthly | 2018 | 2 | 2.5 | 1 | $5,000 | 48 |
Miami | Echo Brickell Condo | 903 | Monthly | 1126 | 2 | 2.5 | $5,000 | 31 | |
Miami Beach | The Carriage House Condo | 148 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | 1 | $4,650 | 10 |
Hallandale | Beach Club Three Condo | 3910 | Monthly | 1782 | 2 | 2 | 1 | $4,400 | |
Miami | Biscayne Beach Condo | 704 | Monthly | 1162 | 2 | 2.5 | 1 | $4,000 | 24 |
Miami Beach | Costa Brava Condo | 1110 | Monthly | 1484 | 2 | 2 | 1 | $3,800 | 22 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 1605 | Monthly | 1933 | 3 | 3.5 | $8,500 | 22 | |
Miami | Marquis Condo | 2202 | Annually | 2393 | 3 | 3.5 | 1 | $8,000 | 38 |
Miami Beach | Artepark South Condo | 407 | Monthly | 1691 | 3 | 3 | 1 | $7,800 | 17 |
Hollywood | Ocean Palms Condo | PH-07 | Annually | 2627 | 3 | 3.5 | $6,500 | 55 | |
Miami | Mint Condo | 304 | Monthly | 1590 | 3 | 3 | $3,900 | 36 | |
Sunny Isles Beach | St Tropez on the Bay 1 Co | 1-1403 | Monthly | 1458 | 3 | 2 | 1 | $3,800 | 17 |
Miami | Biscayne 21 Condo | 809 | Monthly | 2086 | 3 | 2.5 | 1 | $3,500 | 20 |
Key Biscayne | Le Phare Key Biscayne Con | 29-C | Annually | 1300 | 3 | 2.5 | 1 | $3,400 | 19 |
Miami | Lawrence Estates Land Cos | 1 | Monthly | 1750 | 3 | 2 | 1 | $2,500 | 18 |
Jupiter | Sandpiper Cove at Botanic | 102 | Annually | 1446 | 3 | 2.5 | 1 | $2,500 | 5 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Rise Condo | 3711 | Monthly | 2991 | 4 | 3.5 | 1 | $10,800 | 25 |
Aventura | North Tower at the Point | 406 | Annually | 2350 | 4 | 3 | 1 | $4,500 | 26 |
Coral Springs | Kensington Manor | Annually | 1634 | 4 | 3 | $2,300 | 8 | ||
Homestead | Floridian Isles | Monthly | 1724 | 4 | 3 | 1 | $1,775 | 10 | |
Miami Beach | Beach Bay Sub | 20 | Monthly | 14286 | 24 | 21 | $900 |
Количество спален: 1
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Hallandale | 33009 | 1952 | 885 | 5878 | 1 | 1 | $265,000 | 10 |
Количество спален: 2
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Coral Gables | 33134 | 1924 | 0 | 0 | 2 | 2 | $675,000 | 10 |
Hialeah | 33015 | 1965 | 1320 | 9375 | 2 | 1 | $465,000 | 1 |
Miami | 33155 | 1952 | 1430 | 7500 | 2 | 1 | $360,000 | 14 |
Hialeah | 33010-2115 | 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 | $325,000 | 25 |
Lauderhill | 33311 | 1960 | 1418 | 6062 | 2 | 2 | $265,000 | 14 |
Tamarac | 33319 | 1970 | 1228 | 4319 | 2 | 2 | $239,900 | 20 |
Homestead | 33030 | 1955 | 940 | 6500 | 2 | 1.5 | $230,000 | 9 |
Lauderhill | 33313 | 1963 | 1084 | 3253 | 2 | 1 | $155,000 | 10 |
Miami | 33187 | 1996 | 1170 | 3600 | 2 | 2 | $115,000 | 28 |
Количество спален: 3
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami | 33133 | 1928 | 2739 | 14000 | 3 | 2 | $1,999,999 | 5 |
Miami | 33133 | 2017 | 0 | 4898 | 3 | 3 | $1,375,000 | 25 |
Miami | 33138 | 1954 | 2895 | 8662 | 3 | 2.5 | $1,175,000 | 20 |
Miami Beach | 33140 | 1935 | 3692 | 7225 | 3 | 2 | $1,150,000 | 6 |
Coral Gables | 33134 | 1940 | 0 | 10000 | 3 | 2 | $799,000 | 13 |
Miami | 33145 | 1958 | 2256 | 13000 | 3 | 3.5 | $795,000 | 34 |
Surfside | 33154 | 1951 | 1630 | 5600 | 3 | 2 | $779,900 | 15 |
Miami | 33134 | 1984 | 2940 | 10764 | 3 | 2 | $750,000 | 2 |
North Miami | 33181 | 1953 | 1440 | 9375 | 3 | 3 | $749,000 | 29 |
Fort Lauderdale | 33312 | 1956 | 1976 | 7151 | 3 | 2 | $593,000 | 60 |
Количество спален: 4+
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Out of Area | 503 | 1965 | 0 | 171482 | 4 | 5 | $8,600,000 | 3 |
Fort Lauderdale | 33316 | 2014 | 6504 | 12350 | 5 | 6 | $6,500,000 | 2 |
Miami Beach | 33141 | 1954 | 0 | 11250 | 4 | 4 | $4,995,000 | 75 |
Southwest Ranches | 33331 | 2011 | 14318 | 105576 | 6 | 7.5 | $4,799,999 | 61 |
Pinecrest | 33183 | 2008 | 479 | 193842 | 4 | 5 | $4,200,000 | 30 |
Coconut Grove | 33133 | 2019 | 4301 | 13500 | 5 | 5.5 | $3,750,000 | 48 |
Coral Gables | 33143 | 1976 | 6107 | 26070 | 5 | 5.5 | $2,995,000 | 39 |
Coral Gables | 33156 | 1991 | 6381 | 18433 | 7 | 6.5 | $2,300,000 | 23 |
Hialeah Gardens | 33018 | 2008 | 4209 | 49266 | 6 | 4.5 | $2,000,000 | 10 |
Coral Gables | 33134 | 1936 | 3036 | 9678 | 5 | 5 | $1,300,000 | 1 |
Количество спален: 1
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunrise | Monthly | 1754 | 1 | 2 | $750 | 21 |
Количество спален: 2
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Palm City | Monthly | 1814 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 28 |
Miami | Monthly | 1454 | 2 | 1 | $2,000 | ||
Hollywood | Annually | 1089 | 2 | 2 | 1 | $1,975 | 28 |
Miami | Annually | 1154 | 2 | 2 | 1 | $1,834 | 19 |
Miami | Annually | 1139 | 2 | 1 | 1 | $1,750 | 11 |
Hallandale | Annually | 0 | 2 | 2 | 1 | $1,700 | 1 |
Miami | Annually | 1820 | 2 | 1 | $1,625 | 4 | |
Miami Gardens | Monthly | 750 | 2 | 1 | 1 | $1,500 | 27 |
Tamarac | Monthly | 1007 | 2 | 1 | 1 | $1,300 | 20 |
Количество спален: 3
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Palm City | Monthly | 2194 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 28 |
Miami | Monthly | 1785 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 6 |
Coral Gables | Monthly | 2450 | 3 | 2 | 1 | $3,950 | 13 |
Dania Beach | Monthly | 1492 | 3 | 2 | 1 | $3,750 | 22 |
Parkland | Annually | 2056 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 21 |
Miami | Monthly | 2186 | 3 | 3 | 1 | $3,500 | 16 |
Miami | Monthly | 1447 | 3 | 2 | 1 | $3,400 | 20 |
Oakland Park | Annually | 1500 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 27 |
Miami | Monthly | 1391 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 12 |
Miami | Annually | 2635 | 3 | 3 | 1 | $3,000 | 13 |
Количество спален: 4+
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 10754 | 5 | 5.5 | $150,000 | 22 | |
Miami Beach | Monthly | 4993 | 4 | 4 | 1 | $18,500 | 90 |
Coral Gables | Monthly | 2583 | 4 | 3 | 1 | $10,000 | 88 |
Out of Area | Annually | 6100 | 6 | 7.5 | 1 | $10,000 | 40 |
Pinecrest | Monthly | 2170 | 4 | 2 | $5,800 | 33 | |
Weston | Annually | 2913 | 5 | 3.5 | $5,000 | 27 | |
Miami Lakes | Annually | 3019 | 5 | 3.5 | $4,300 | 23 | |
Plantation | Monthly | 2766 | 4 | 2 | $3,900 | 4 | |
Miami | Monthly | 2639 | 4 | 2 | 1 | $3,600 | 12 |
Pembroke Pines | Monthly | 2149 | 4 | 3 | 1 | $3,500 | 13 |

Благодаря многолетнему опыту, внедрению новых технологий, высокому качеству обслуживания и индивидуальному подходу, наше агенство заслужило доверие наших многочисленных клиентов в Америке и России. Многие обращаются к нам по рекомендациям наших клиентов, довольных нашими услугами, знанием рынка и компетентностью, что для нас является лучшим признанием нашего профессионализма. За время нашей деятельности мы получили сотни положительных отзывов и благодарностей от наших довольных клиентов.
За успехи в бизнесе наше агенство получило награды и отличия от таких мега сайтов как Zillow, Trulia and Madvalorem, а также звание лучшего агенства города по недвижимости за 2016, 2017 и 2018 годы.
Наши эксперты помогут вам подобрать недвижимость во Флориде для отдыха, инвестиций или иммиграционных целей на самых выгодных условиях, в кратчайшие сроки.
Мы сотрудничаем с ведущими банками, надежными строительными компаниями и лучшими иммиграционными юристами Флориды.
Оформление операций с недвижимостью мы проведем от начала до конца, с необходимыми разъяснениями и переводом на русский язык. Наши сотрудники говорят по -русски и дадут исчерпывающие ответы на все интересующие вас вопросы.
Алла Лонквист
Брокер
Брокерля получения БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, пожалуйста, заполните приведенную ниже форму и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время. Вы можете также позвонить нам, учитывая разницу во времени 8 часов. Наш телефон: 1-561-540-8122 или WhatsApp +1-561-303-9712